SattaMatkaIndia.net
Satta Matka Madhur Matka Madhur Madhur Bazar Kanpur Matka Satta King Mumbai Satta Kalyan Satta Matka Madhur Satta Matka Milan Satta Matka Rajdhani Day Satta Satta Matka Fast Result Madhur Day Result Satta Matka 143 Kanpur Satta Matka Dubai Satta Matka Nagpur Satta Result Kanpur Bazar Satta Madhur Morning Satta Madhur Night Result Satta Matka India India Matka Result Satta Bazar Time Bazar Satta
madhur matka result satta matka result satta matka india matka india mumbai matka satta kanpur satta matka kanpur satta bazar madhur bazar satta bazar kalyan matka result mumbai matka satta madhur bazar satta mahaluxmi satta result milan day satta satta matka madhurmatka sattamatka madhurbazar sattmatkafast sattamatka143 indiamatka milan satta matka rajadhani satta matka sattamatkaindia time bazar satta satta king result gali desawar satta
0
MATKA LIVE RESULT

Thursday 7 December 2023

KANPUR DAY
346-3



कानपूर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:20pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



KALYAN
690-5


कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



GUJARAT DAY
145-0


गुजरात डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:15pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



AGRA DAY
690-5


आगरा डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216


MILAN DAY CHART


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/mardmatka.in/milan-day-chart.php on line 85


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/mardmatka.in/milan-day-chart.php on line 87
73 51 40 65 01 65
27 45 22 28 93 48
24 79 20 27 51 72
16 83 ** 90 89 55
98 04 59 33 86 93
20 66 19 01 14 98
99 45 42 67 67 61
86 34 60 40 79 78
02 66 34 23 42 00
23 18 04 46 32 63
48 87 69 52 64 09
36 34 73 13 34 17
78 55 41 61 38 49
45 45 54 85 22 15
49 24 67 14 48 15
66 14 29 05 91 95
00 41 29 78 25 35
** 81 71 04 65 70
08 29 38 86 17 18
03 27 ** 76 89 19
82 40 62 57 02 05
44 32 71 34 79 65
17 38 31 12 17 13
79 61 86 80 70 82
27 69 22 78 73 13
39 04 15 95 33 98
02 15 77 68 21 79
************
79 22 05 81 99 06
22 15 08 48 06 88
80 79 26 64 95 54
25 19 16 49 17 34
40 44 12 55 95 69
58 66 99 47 41 55
94 93 14 54 71 35
55 47 99 79 60 28
44 29 24 13 39 69
86 85 02 05 52 61
95 53 18 09 53 06
26 12 70 12 73 48
77 44 09 ** 09 03
88 48 49 44 07 49
74 26 96 57 89 62
60 67 51 19 71 94
91 45 75 02 01 77
26 47 17 98 80 29
54 49 ** 61 65 35
66 28 12 23 41 33
88 66 30 38 14 42
80 36 63 86 20 41
27 57 30 03 45 59
12 85 46 21 16 41
69 64 51 71 72 83
89 10 45 29 56 90
72 68 29 28 31 93
19 47 73 65 83 98
41 67 58 41 23 74
58 50 12 80 82 58
99 74 09 76 83 42
89 65 68 08 10 49
82 00 47 70 02 81
19 33 88 77 76 88
57 02 23 18 12 73
99 26 71 54 50 86
115-71-335 134-89-478 136-03-229 788-32-336 590-43-148 137-12-345
359-74-167 148-35-249 157-33-779 166-39-450 126-98-279 670-33-490
170-81-470 446-42-679 238-30-190 199-96-790 145-07-250 145-02-246
557-70-235 123-63-238 158-45-168 280-07-115 369-84-239 490-38-134
369-89-234 347-43-670 568-90-136 440-83-599 120-36-880 349-66-240
456-55-357 357-57-223 ***-**-*** 137-11-245 167-46-790 270-92-246 ***-**-***
223-71-236 890-70-190 125-87-269 559-98-567 245-15-249 224-88-279 134-88-125
160-70-389 670-31-470 113-51-128 668-05-249 357-52-589 160-72-480 233-80-190
689-31-678 166-39-180 135-94-266 440-87-557 470-16-349 470-17-458 259-69-360
128-15-690 347-49-388 122-50-668 440-80-299 399-11-137 178-62-237 340-78-125
699-43-337 235-02-237 356-48-468 166-31-146 289-95-177 355-38-116 340-72-129
355-30-299 456-55-230 380-12-480 155-18-260 136-01-678 258-54-770 458-72-589
570-27-160 788-33-120 370-09-135 469-96-457 127-04-266 800-82-778 450-99-126
357-51-678 240-63-788 146-11-678 567-86-367 240-68-224 259-60-235 170-83-148
125-80-479 890-78-170 779-32-390 369-82-336 447-56-349 336-29-117 128-14-158
135-92-156 145-04-220 146-16-268 120-33-445 389-09-289 248-42-138 ***-**-***
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
337-39-478 119-15-366 770-49-360 248-46-358 334-06-349 134-89-478 236-10-569
127-03-247 299-01-678 690-52-589 780-51-399 123-62-147 345-23-120 130-49-270
799-55-500 450-9
Sattamatkaindia.Net.In